Harga RON95 Dan Diesel Bagi Mac 2015: Kejatuhan Ringgit Penyebab Harga Minyak Meningkat

28 FEBRUARI 2015

Saya terus memantau perkiraan harga runcit RON95 dan diesel mengikut formula yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan.

Formula ini bergantung kepada harga pasaran RON95 dan diesel yang telah siap diproses dan didagangkan di Singapura menggunakan harga yang dilaporkan oleh penerbit Platts. Harga rujukan ini dinamakan MOPS (Means of Platts Singapore) dan turut digunakan oleh negara-negara serantau seperti Australia untuk menetapkan harga pasaran petrol dan diesel.

Formula ini turut bergantung kepada kadar matawang ringgit (RM) berbanding dengan dolar Amerika (USD) kerana harga MOPS dilaporkan di dalam USD. Oleh itu, turun naik RM mempunyai kesan yang terus kepada harga minyak yang dibayar oleh rakyat.

Ini menimbulkan kesulitan kepada rakyat kerana kejatuhan harga minyak bermula dari September 2014 diiringi dengan kejatuhan nilai RM berbanding USD. Nilai RM yang kini didagangkan pada tukaran sekitar RM3.60 bagi setiap USD1 telah susut sebanyak 10% dalam tempoh 6 bulan berbanding tempoh asal sekitar RM3.30 bagi setiap USD1.

Perbandingan di antara pola harga petrol RON95 yang telah siap diproses bagi tempoh Disember 2014 hingga Februari 2015 berbanding pola kadar matawang RM ditunjukkan di dalam Graf 1 dan Graf 2 seperti berikut:

ron95dectofeb

Graf 1: Harga RON95 yang telah diproses

ringgitexchangerate

Graf 2: Kadar tukaran matawang RM berbanding USD

Kesan penurunan RM kepada harga minyak petrol dan diesel yang dibayar oleh rakyat Malaysia adalah seperti berikut:

1. Semasa harga minyak mentah jatuh dan harga petrol yang telah diproses juga jatuh di antara Disember 2014 hingga awal Februari 2015, rakyat Malaysia terpaksa membayar harga yang lebih tinggi berbanding penduduk negara lain kerana harga runcit tetap tinggi akibat kadar matawang yang semakin merudum

2. Semasa harga minyak mentah mula naik dan harga petrol yang telah diproses juga mencatat kenaikan sejak awal Februari 2015, kenaikan harga minyak yang ditanggung oleh rakyat Malaysia adalah berganda kerana kita terpaksa menanggung kenaikan harga minyak dan penurunan matawang ringgit sekaligus

Oleh yang demikian, mengikut formula yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan, harga pasaran dan kadar matawang rasmi, harga-harga bagi RON95 dan diesel berkuatkuasa 1 Mac 2015 adalah seperti berikut:

RON95 – RM1.91 seliter
Diesel – RM1.86 seliter

(Senarai harga boleh disemak dalam Lampiran A)

Walau bagaimana pun, Kerajaan Persekutuan juga telah mengutip cukai tersembunyi sebanyak RM1.148 bilion sehingga akhir Januari 2015 kerana harga yang dikenakan lebih tinggi dari harga yang dikira mengikut formula.

Oleh yang demikian, saya mendesak supaya Kerajaan Persekutuan menggunakan rizab cukai yang dikutip secara diam-diam selama ini untuk mengelakkan kenaikan mendadak RON95 dan diesel. Sekiranya Kerajaan Persekutuan menggunakan 10 sen dari jumlah RM1.148 bilion ini untuk dikembalikan sebagai subsidi, maka harga RON95 dan diesel boleh dikenakan pada RM1.80 seliter sahaja.

Fenomena harga petrol dan diesel yang turun naik juga menunjukkan bagaimana kadar matawang RM yang lemah mempunyai kesan langsung kepada kehidupan rakyat. Sentimen pasaran matawang yang gusar dengan hutang 1MDB banyak mempengaruhi keengganan pelabur antarabangsa menyimpan matawang ringgit yang menyebabkan harganya terus jatuh berbanding USD.

Jika Dato’ Seri Najib Tun Razak menyalahkan pasaran minyak mentah dunia akibat turun naik harga minyak, beliau bertanggungjawab sepenuhnya kepada turun naik kadar matawang RM. Di bawah pentadbiran beliau sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, kadar matawang RM kini jatuh ke paras terburuk sejak krisis kewangan Asia 1998.

Kenaikan harga petrol dan diesel yang akan dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam bulan-bulan mendatang adalah akibat kegagalan beliau sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.


RAFIZI RAMLI
NAIB PRESIDEN/SETIAUSAHA AGUNG
AHLI PARLIMEN PANDAN

LAMPIRAN A

SENARAI HARGA RON95 DAN DIESEL MENGIKUT HARGA PASARAN

 

PETROL
Tarikh Harga Pasaran MOPS (USD/tong) Harga Pasaran MOPS (USD/liter) Kadar matawang (RM/USD) Harga pasaran MOPS (RM/liter) Jaminan keuntungan syarikat minyak & stesen (RM/liter) Harga pasaran sebenar (RM/liter)
1-Feb-15 58.931 0.371 3.624 1.34 0.32 1.66
2-Feb-15 62.325 0.392 3.624 1.42 0.32 1.74
3-Feb-15 67.072 0.422 3.558 1.50 0.32 1.82
4-Feb-15 68.914 0.433 3.558 1.54 0.32 1.86
5-Feb-15 65.822 0.414 3.573 1.48 0.32 1.80
6-Feb-15 67.725 0.426 3.553 1.51 0.32 1.83
7-Feb-15 67.725 0.426 3.553 1.51 0.32 1.83
8-Feb-15 67.725 0.426 3.553 1.51 0.32 1.83
9-Feb-15 70.299 0.442 3.560 1.57 0.32 1.89
10-Feb-15 69.091 0.435 3.582 1.56 0.32 1.88
11-Feb-15 68.831 0.433 3.597 1.56 0.32 1.88
12-Feb-15 68.482 0.431 3.622 1.56 0.32 1.88
13-Feb-15 72.883 0.458 3.582 1.64 0.32 1.96
14-Feb-15 72.883 0.458 3.582 1.64 0.32 1.96
15-Feb-15 72.883 0.458 3.582 1.64 0.32 1.96
16-Feb-15 72.980 0.459 3.569 1.64 0.32 1.96
17-Feb-15 73.339 0.461 3.593 1.66 0.32 1.98
18-Feb-15 73.305 0.461 3.594 1.66 0.32 1.98
19-Feb-15 73.294 0.461 3.594 1.66 0.32 1.98
20-Feb-15 73.256 0.461 3.594 1.66 0.32 1.98
21-Feb-15 73.256 0.461 3.594 1.66 0.32 1.98
22-Feb-15 73.256 0.461 3.594 1.66 0.32 1.98
23-Feb-15 72.544 0.456 3.641 1.66 0.32 1.98
24-Feb-15 71.211 0.448 3.627 1.62 0.32 1.94
25-Feb-15 72.278 0.455 3.625 1.65 0.32 1.97
26-Feb-15 75.752 0.477 3.598 1.71 0.32 2.03

 

 

DIESEL
Tarikh Harga Pasaran MOPS (USD/tong) Harga Pasaran MOPS (USD/liter) Kadar matawang (RM/USD) Harga pasaran MOPS (RM/liter) Jaminan keuntungan syarikat minyak & stesen (RM/liter) Harga pasaran sebenar (RM/liter)
1-Feb-15 60.521 0.381 3.624 1.38 0.23 1.61
2-Feb-15 63.939 0.402 3.624 1.46 0.23 1.69
3-Feb-15 68.064 0.428 3.558 1.52 0.23 1.75
4-Feb-15 71.180 0.448 3.558 1.59 0.23 1.82
5-Feb-15 68.710 0.432 3.573 1.54 0.23 1.77
6-Feb-15 69.539 0.437 3.553 1.55 0.23 1.78
7-Feb-15 69.539 0.437 3.553 1.55 0.23 1.78
8-Feb-15 69.539 0.437 3.553 1.55 0.23 1.78
9-Feb-15 71.244 0.448 3.560 1.60 0.23 1.83
10-Feb-15 71.891 0.452 3.582 1.62 0.23 1.85
11-Feb-15 71.507 0.450 3.597 1.62 0.23 1.85
12-Feb-15 70.576 0.444 3.622 1.61 0.23 1.84
13-Feb-15 75.377 0.474 3.582 1.70 0.23 1.93
14-Feb-15 75.377 0.474 3.582 1.70 0.23 1.93
15-Feb-15 75.377 0.474 3.582 1.70 0.23 1.93
16-Feb-15 75.377 0.474 3.569 1.69 0.23 1.92
17-Feb-15 75.186 0.473 3.593 1.70 0.23 1.93
18-Feb-15 75.320 0.474 3.594 1.70 0.23 1.93
19-Feb-15 75.358 0.474 3.594 1.70 0.23 1.93
20-Feb-15 75.378 0.474 3.594 1.70 0.23 1.93
21-Feb-15 75.378 0.474 3.594 1.70 0.23 1.93
22-Feb-15 75.378 0.474 3.594 1.70 0.23 1.93
23-Feb-15 74.027 0.466 3.641 1.70 0.23 1.93
24-Feb-15 72.803 0.458 3.627 1.66 0.23 1.89
25-Feb-15 72.867 0.458 3.625 1.66 0.23 1.89
26-Feb-15 75.391 0.474 3.598 1.71 0.23 1.94

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.