Harga Minyak Perlu Ditetapkan Setiap Minggu, Bukan Setiap Bulan

Setelah sistem apungan harga terkawal dilaksanakan secara sebulan sejak 1 Disember 2014, beberapa kelemahan telah dikenalpasti. Dua kelemahan utama sistem apungan terkawal yang menetapkan harga setiap bulan ini adalah seperti berikut:

1. Harga terkini RON95 dan diesel hanya disemak untuk diselaraskan dengan harga pasaran setiap bulan, sedangkan harga minyak mentah terus jatuh setiap hari. Ini menyebabkan harga yang dibayar oleh rakyat jauh lebih mahal dari harga pasaran sebenar.

Contohnya, pada 30 Disember 2014 harga pasaran RON95 yang ditetapkan oleh formula Kerajaan Persekutuan sendiri adalah RM1.75 seliter tetapi rakyat masih terpaksa membayar RM2.26 seliter iaitu 50 sen lebih mahal dari harga sebenar. Jumlah 50 sen setiap liter yang dibayar lebih mahal dari harga pasaran ini dikutip sebagai cukai oleh Kerajaan Persekutuan.

Dalam keadaan harga minyak mentah terus jatuh dan dijangka kekal begitu sepanjang tahun 2015, kaedah menyemak dan menyelaraskan harga RON95 dan diesel dengan harga pasaran setiap sebulan sekali seperti yang diamalkan sekarang memangsakan rakyat.

Apabila semakan dan penyelarasan harga lambat dilakukan, rakyat terpaksa membayar harga sebulan yang lepas yang sudah tentu jauh lebih tinggi dari harga dan kos sebenar yang ditanggung syarikat minyak.

2. Apabila harga yang dibayar oleh rakyat jauh lebih tinggi dari harga pasaran sebenar yang ditetapkan oleh formula, setiap sen lebihan itu dikutip oleh Kerajaan Persekutuan sebagai cukai.

Sepanjang bulan Disember 2014, Kerajaan Persekutuan mengutip cukai tersembunyi di atas penjualan petrol dan diesel yang lebih mahal dari harga pasaran yang berjumlah RM633 juta.

Jika keadaan ini tidak diubah dan berterusan, saya menjangkakan Kerajaan Persekutuan akan mengutip cukai di antara RM3 bilion hingga RM5 bilion dalam tahun 2015 di atas pembelian petrol dan diesel.

Jumlah sebenar yang dikutip boleh dikurangkan secara drastic sekiranya harga petrol dan diesel diselaraskan dengan harga pasaran secara lebih kerap, bukannya sebulan sekali seperti sekarang.

Oleh yang demikian, saya menggesa supaya Kerajaan Persekutuan menukar jadual menyelaraskan harga petrol dan diesel dari sebulan sekali (seperti sekarang) kepada setiap seminggu sekali. Harga bagi minggu ini adalah harga purata petrol dan diesel bagi 7 hari sebelumnya.

Dengan menyelaraskan harga petrol dan diesel kepada harga pasaran setiap seminggu sekali, ini akan dapat menyelesaikan dua masalah utama di atas. Rakyat akan dapat menikmati harga petrol yang jauh lebih rendah (misalnya harga RON95 bagi minggu ini sepatutnya hanya RM1.87 seliter mengikut pelarasan mingguan seperti ini) dan rakyat tidak perlu membayar cukai tersembunyi yang terlalu tinggi seperti yang berlaku sekarang.

Saya telah membuat satu simulasi berapakah jumlah kutipan cukai petrol dan diesel bagi Disember 2014 sekiranya harga RON95 dan diesel diselaraskan setiap minggu kepada harga pasaran.

Kiraan dalam Lampiran menunjukkan bahawa jumlah kutipan cukai hanyalah RM54.4 juta bagi RON95 (berbanding RM402 juta mengikut penyelarasan bulanan) dan RM40.3 juta bagi diesel (berbanding RM231 juta mengikut penyelarasan bulanan).

Download (PDF, 245KB)

Ini bermakna jika harga petrol dan diesel diselaraskan setiap minggu, rakyat hanya membayar cukai petrol dan diesel sebanyak RM95 juta bagi Disember 2014 berbanding RM633 juta di bawah kaedah sekarang.

Saya amat kesal dengan tindakan Kerajaan Persekutuan yang memanipulasi kaedah penetapan harga petrol dan diesel untuk mencukai rakyat dalam keadaan subsidi telah ditarik dan kos sara hidup semakin meningkat.


RAFIZI RAMLI
Naib Presiden/Setiausaha Agong KEADILAN
Ahli Parlimen Pandan

2 Januari 2015

LAMPIRAN

LAMPIRAN

SIMULASI KUTIPAN CUKAI MENGIKUT PENYELARASAN HARGA MINGGUAN

 

RON95

 

Harga pasaran harian

 

Tarikh Harga Pasaran MOPS (USD/tong) Harga Pasaran MOPS (USD/liter) Kadar matawang (RM/USD) Harga pasaran MOPS (RM/liter) Jaminan keuntungan syarikat minyak & stesen (RM/liter) Harga pasaran sebenar (RM/liter)
1-Dec-14 79.730 0.501 3.437 1.73 0.32 2.05
2-Dec-14 79.730 0.501 3.437 1.73 0.32 2.05
3-Dec-14 78.716 0.495 3.432 1.71 0.32 2.03
4-Dec-14 78.108 0.492 3.448 1.69 0.32 2.01
5-Dec-14 77.407 0.487 3.465 1.69 0.32 2.01
6-Dec-14 77.407 0.487 3.465 1.69 0.32 2.01
7-Dec-14 77.407 0.487 3.465 1.69 0.32 2.01
8-Dec-14 75.365 0.474 3.504 1.66 0.32 1.98
9-Dec-14 75.710 0.476 3.494 1.66 0.32 1.98
10-Dec-14 73.864 0.465 3.487 1.62 0.32 1.94
11-Dec-14 73.864 0.465 3.487 1.62 0.32 1.94
12-Dec-14 72.671 0.457 3.495 1.60 0.32 1.92
13-Dec-14 72.671 0.457 3.495 1.60 0.32 1.92
14-Dec-14 72.671 0.457 3.495 1.60 0.32 1.92
15-Dec-14 72.065 0.453 3.497 1.58 0.32 1.90
16-Dec-14 67.899 0.427 3.491 1.49 0.32 1.81
17-Dec-14 69.403 0.437 3.487 1.52 0.32 1.84
18-Dec-14 67.794 0.426 3.478 1.48 0.32 1.80
19-Dec-14 69.453 0.437 3.477 1.52 0.32 1.84
20-Dec-14 69.453 0.437 3.477 1.52 0.32 1.84
21-Dec-14 69.453 0.437 3.477 1.52 0.32 1.84
22-Dec-14 72.032 0.453 3.487 1.58 0.32 1.90
23-Dec-14 68.047 0.428 3.497 1.50 0.32 1.82
24-Dec-14 71.057 0.447 3.497 1.56 0.32 1.88
25-Dec-14 71.057 0.447 3.486 1.56 0.32 1.88
26-Dec-14 71.057 0.447 3.486 1.56 0.32 1.88
27-Dec-14 71.057 0.447 3.486 1.56 0.32 1.88
28-Dec-14 71.057 0.447 3.486 1.56 0.32 1.88
29-Dec-14 67.810 0.427 3.497 1.49 0.32 1.81
30-Dec-14 65.058 0.409 3.502 1.43 0.32 1.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga mingguan yang diselaraskan

 

Minggu Harga pasaran purata (RM/liter)
1 Dis – 7 Dis 2.05
8 Dis – 14 Dis 2.02
15 Dis – 21 Dis 1.94
22 Dis – 28 Dis 1.84
29 Dis – 4 Jan 1.87

 

Kutipan cukai RON95 mengikut harga mingguan

 

Tarikh Harga pasaran sebenar (RM/liter) Harga dibayar rakyat (RM/liter) Untung syarikat/ cukai kerajaan (RM/liter) Purata penggunaan RON95 harian (liter) Jumlah untung syarikat/ cukai kerajaan                   (RM)
1-Dec-14 2.05 2.05 38,356,164
2-Dec-14 2.05 2.05 38,356,164
3-Dec-14 2.03 2.05 0.02 38,356,164 767,123
4-Dec-14 2.01 2.05 0.04 38,356,164 1,534,247
5-Dec-14 2.01 2.05 0.04 38,356,164 1,534,247
6-Dec-14 2.01 2.05 0.04 38,356,164 1,534,247
7-Dec-14 2.01 2.05 0.04 38,356,164 1,534,247
8-Dec-14 1.98 2.02 0.04 38,356,164 1,698,630
9-Dec-14 1.98 2.02 0.04 38,356,164 1,698,630
10-Dec-14 1.94 2.02 0.08 38,356,164 3,232,877
11-Dec-14 1.94 2.02 0.08 38,356,164 3,232,877
12-Dec-14 1.92 2.02 0.10 38,356,164 4,000,000
13-Dec-14 1.92 2.02 0.10 38,356,164 4,000,000
14-Dec-14 1.92 2.02 0.10 38,356,164 4,000,000
15-Dec-14 1.90 1.94 0.04 38,356,164 1,643,836
16-Dec-14 1.81 1.94 0.13 38,356,164 5,095,890
17-Dec-14 1.84 1.94 0.10 38,356,164 3,945,205
18-Dec-14 1.80 1.94 0.14 38,356,164 5,479,452
19-Dec-14 1.84 1.94 0.10 38,356,164 3,945,205
20-Dec-14 1.84 1.94 0.10 38,356,164 3,945,205
21-Dec-14 1.84 1.94 0.10 38,356,164 3,945,205
22-Dec-14 1.90 1.84 (0.06) 38,356,164 (2,356,164)
23-Dec-14 1.82 1.84 0.02 38,356,164 712,329
24-Dec-14 1.88 1.84 (0.04) 38,356,164 (1,589,041)
25-Dec-14 1.88 1.84 (0.04) 38,356,164 (1,589,041)
26-Dec-14 1.88 1.84 (0.04) 38,356,164 (1,589,041)
27-Dec-14 1.88 1.84 (0.04) 38,356,164 (1,589,041)
28-Dec-14 1.88 1.84 (0.04) 38,356,164 (1,589,041)
29-Dec-14 1.81 1.87 0.06 38,356,164 2,465,753
30-Dec-14 1.75 1.87 0.12 38,356,164 4,767,123
                   54,410,959

 

 

DIESEL

 

Harga pasaran harian

 

Tarikh Harga Pasaran MOPS (USD/tong) Harga Pasaran MOPS (USD/liter) Kadar matawang (RM/USD) Harga pasaran MOPS (RM/liter) Jaminan keuntungan syarikat minyak & stesen (RM/liter) Harga pasaran sebenar (RM/liter)
1-Dec-14 86.326 0.543 3.437 1.87 0.23 2.10
2-Dec-14 86.326 0.543 3.437 1.87 0.23 2.10
3-Dec-14 84.356 0.531 3.432 1.82 0.23 2.05
4-Dec-14 82.944 0.522 3.448 1.80 0.23 2.03
5-Dec-14 82.733 0.520 3.465 1.80 0.23 2.03
6-Dec-14 82.733 0.520 3.465 1.80 0.23 2.03
7-Dec-14 82.733 0.520 3.465 1.80 0.23 2.03
8-Dec-14 81.123 0.510 3.504 1.79 0.23 2.02
9-Dec-14 81.282 0.511 3.494 1.79 0.23 2.02
10-Dec-14 79.421 0.500 3.487 1.74 0.23 1.97
11-Dec-14 79.421 0.500 3.487 1.74 0.23 1.97
12-Dec-14 78.369 0.493 3.495 1.72 0.23 1.95
13-Dec-14 78.369 0.493 3.495 1.72 0.23 1.95
14-Dec-14 78.369 0.493 3.495 1.72 0.23 1.95
15-Dec-14 77.998 0.491 3.497 1.71 0.23 1.94
16-Dec-14 74.357 0.468 3.491 1.63 0.23 1.86
17-Dec-14 73.956 0.456 3.487 1.62 0.23 1.85
18-Dec-14 73.229 0.461 3.478 1.60 0.23 1.83
19-Dec-14 73.517 0.460 3.477 1.60 0.23 1.83
20-Dec-14 73.517 0.460 3.477 1.60 0.23 1.83
21-Dec-14 73.517 0.460 3.477 1.60 0.23 1.83
22-Dec-14 77.219 0.486 3.487 1.69 0.23 1.92
23-Dec-14 72.761 0.458 3.497 1.60 0.23 1.83
24-Dec-14 77.303 0.486 3.497 1.70 0.23 1.93
25-Dec-14 77.303 0.486 3.486 1.69 0.23 1.92
26-Dec-14 77.303 0.486 3.486 1.69 0.23 1.92
27-Dec-14 77.303 0.486 3.486 1.69 0.23 1.92
28-Dec-14 77.303 0.486 3.486 1.69 0.23 1.92
29-Dec-14 73.073 0.460 3.497 1.61 0.23 1.84
30-Dec-14 70.734 0.445 3.502 1.56 0.23 1.79

 

 

Harga mingguan yang diselaraskan

 

Minggu Harga pasaran purata (RM/liter)
1 Dis – 7 Dis 2.10
8 Dis – 14 Dis 2.05
15 Dis – 21 Dis 1.98
22 Dis – 28 Dis 1.85
29 Dis – 4 Jan 1.91

 

Kutipan cukai diesel mengikut harga mingguan

 

Tarikh Harga pasaran sebenar (RM/liter) Harga dibayar rakyat (RM/liter) Untung syarikat/ cukai kerajaan (RM/liter) Purata penggunaan diesel harian (liter) Jumlah untung syarikat/ cukai kerajaan                   (RM)
1-Dec-14 2.10 2.10 26,410,959
2-Dec-14 2.10 2.10 26,410,959
3-Dec-14 2.05 2.10 0.05 26,410,959 1,320,548
4-Dec-14 2.03 2.10 0.07 26,410,959 1,848,767
5-Dec-14 2.03 2.10 0.07 26,410,959 1,848,767
6-Dec-14 2.03 2.10 0.07 26,410,959 1,848,767
7-Dec-14 2.03 2.10 0.07 26,410,959 1,848,767
8-Dec-14 2.02 2.05 0.03 26,410,959 867,789
9-Dec-14 2.02 2.05 0.03 26,410,959 867,789
10-Dec-14 1.97 2.05 0.08 26,410,959 2,188,337
11-Dec-14 1.97 2.05 0.08 26,410,959 2,188,337
12-Dec-14 1.95 2.05 0.10 26,410,959 2,716,556
13-Dec-14 1.95 2.05 0.10 26,410,959 2,716,556
14-Dec-14 1.95 2.05 0.10 26,410,959 2,716,556
15-Dec-14 1.94 1.98 0.04 26,410,959 943,249
16-Dec-14 1.86 1.98 0.12 26,410,959 3,056,125
17-Dec-14 1.85 1.98 0.13 26,410,959 3,320,235
18-Dec-14 1.83 1.98 0.15 26,410,959 3,848,454
19-Dec-14 1.83 1.98 0.15 26,410,959 3,848,454
20-Dec-14 1.83 1.98 0.15 26,410,959 3,848,454
21-Dec-14 1.83 1.98 0.15 26,410,959 3,848,454
22-Dec-14 1.92 1.85 (0.07) 26,410,959 (1,773,307)
23-Dec-14 1.83 1.85 0.02 26,410,959 603,679
24-Dec-14 1.93 1.85 (0.08) 26,410,959 (2,037,417)
25-Dec-14 1.92 1.85 (0.07) 26,410,959 (1,773,307)
26-Dec-14 1.92 1.85 (0.07) 26,410,959 (1,773,307)
27-Dec-14 1.92 1.85 (0.07) 26,410,959 (1,773,307)
28-Dec-14 1.92 1.85 (0.07) 26,410,959 (1,773,307)
29-Dec-14 1.84 1.91 0.07 26,410,959 1,811,037
30-Dec-14 1.79 1.91 0.12 26,410,959 3,131,585
40,333,307

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.